| Algemene gegevens: | |
| Tonnenmaat: | 508 |
| Tonnenmaat op 2,50 meter: | |
| Tonnenmaat op 2,20 meter: | 475 |
| TEU's: | |
| Certificaten (geldig t/m): | Sl geldig t/m maart 2016 |
| Jaartalvlak: | 1980 |
| Bouwwerf: | Gebr. Geleijns, Moerdijk, Nederland |
| Bouwjaar: | 1929 |
| Afmetingen: | 50 x 6.60 x 2.31m |
| Kruiplijnhoogte zonder ballast: | 5,10 m |
| Kruiplijnhoogte met ballast: | 4,70 m |
| Gelast / geklonken: | Geklonken |
| | |
| Het ruim: | |
| Ruiminhoud: | 950 m3 |
| Soort ruim / laadvloer: | 2 ruimen, enkelwandig, azobé vloer van 38 mm |
| Ruimafmetingen: | 2 x 15 meter |
| Dennenboomhoogte: | 1,70 m |
| Luiken: | Kleden |
| Luikenwagen: | Nv.t. |
| | |
| Motorgegevens: | |
| Type hoofdmotor: | 300 PK Cummins, 1800 |
| Bouwjaar motor: | 1994, revisie 2006 |
| Draaiuren na revisie: | |
| Draaiuren totaal: | 26.000 |
| Koppeling: | Masson (1994) |
| Straalbuis: | N.v.t. |
| Boegschroef: | 170 PK DAF, type 825, unit van Ballegooy, schroef van 70 cm |
| | |
| Overige gegevens: | |
| Nautische uitrusting: | D- |
| Stuurwerk: | Dubbel elektrisch van fabrikant Epron, autopiloot |
| Schroef grootte: | 140 cm |
| Woningindeling achter: | 2 slaapkamers, keuken, badkamer met douche en toilet, woonkamer, ingang binnendoor naar stuurhut |
| Woningindeling voor: | Geen |
| Airco's: | Geen |
| Autokraan: | 12 meter, 1.500 kg, Bouwjaar: 1999, |
| Soort stuurhuis: | Teak houten bovenbouw, beglazing voorkant stuurhut in alumnium frame, stalen kuip |
| Generatoren: | 12 kVa Lister 3 cilinder |
| Watertank inhoud achter: | 5.000 L |
| Watertank inhoud voor: | |
| Gasolie inhoud achter: | 10.000 L |
| Gasolie inhoud voor: | 1.000 L |
Hier wat foto's van het afgelopen jaar met o.a. mais als lading.
En nog een mooie foto van vroeger; toen stond de stuurhut nog achterop. Waarschijnlijk ergens in de zeventiger of tachtiger jaren.
Nog wat foto's van de Jole:
en van deze ruimen zijn er twee



